פוס פרובנס באסקט
שמפיין באסקט| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 24 | 21 | 21 | 91 | |
| 26 | 25 | 24 | 23 | 98 |
פוס פרובנס באסקט ![]() | שמפיין באסקט ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 |
| סך הכל העונה סך הכל: 21 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 21 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
15 | 0 | 6 | 12 | 0 | 9 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 21 | סה"כ | 21 | 0 | 21 |
| 10 | 0 | 10 | בית | 11 | 0 | 11 |
| 11 | 0 | 11 | חוץ | 10 | 0 | 10 |

אטויל-אנז'ה
פוס פרובנס באסקט
סטאד רושל באסקט
פוס פרובנס באסקט
פוס פרובנס באסקט
רואן מטרופול באסקט
בולזאק
פוס פרובנס באסקט
סנט שאמו
פוס פרובנס באסקט
שמפיין באסקט
וישי-קלרמון
וישי-קלרמון
ליל
דניין וולטייר
שמפיין באסקט
נאנט
שמפיין באסקט
שמפיין באסקט
פואטייה באסקט 86