אברו
שמפיין באסקט| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18 | 26 | 21 | 4 | 87 | |
| 21 | 22 | 20 | 20 | 16 | 99 |
אברו ![]() | שמפיין באסקט ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 |
| סך הכל העונה סך הכל: 21 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 21 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
13 | 0 | 8 | 12 | 0 | 9 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 21 | סה"כ | 21 | 0 | 21 |
| 10 | 0 | 10 | בית | 11 | 0 | 11 |
| 11 | 0 | 11 | חוץ | 10 | 0 | 10 |

פואטייה באסקט 86
אברו
אורלאן
רואן מטרופול באסקט
אברו
אנטיב
אברו
אברו
אטויל-אנז'ה
בולזאק
שמפיין באסקט
וישי-קלרמון
וישי-קלרמון
ליל
דניין וולטייר
שמפיין באסקט
נאנט
שמפיין באסקט
שמפיין באסקט
פואטייה באסקט 86