הלבטיה אנאיטאסונה
ברצלונההלבטיה אנאיטאסונה ברצלונה | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 1 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 14 | 29 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 14 | 0 |
זכות | 885 | 1161 |
חובה | 920 | 772 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.17 | 64.43 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 26 | 4 | סה"כ | 30 | 29 | 1 |
| 15 | 12 | 3 | בית | 15 | 14 | 1 |
| 15 | 14 | 1 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

קנגאס
קנגאס
הלבטיה אנאיטאסונה
אדמאר לאון
הלבטיה אנאיטאסונה
הואסקה
הלבטיה אנאיטאסונה
ויה דה אראנדה
הלבטיה אנאיטאסונה
לונגרוניו לה ריוחה
סיודאד ריאל
ברצלונה
יורופארם פליסטר
גראנויירס
ברצלונה
ברצלונה
ר.ק. זאגרב
ויה דה אראנדה
ברצלונה
ברצלונה
הלבטיה אנאיטאסונה
ברצלונה
ברצלונה
הלבטיה אנאיטאסונה
ברצלונה
הלבטיה אנאיטאסונה
ברצלונה
הלבטיה אנאיטאסונה
הלבטיה אנאיטאסונה
הלבטיה אנאיטאסונה