ברצלונה
הלבטיה אנאיטאסונהברצלונה הלבטיה אנאיטאסונה | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 10 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 34 | 14 |
תיקו | 0 | 5 |
הפסדים | 0 | 15 |
זכות | 1315 | 933 |
חובה | 818 | 932 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.74 | 54.85 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 32 | 2 | סה"כ | 34 | 27 | 7 |
| 17 | 17 | 0 | בית | 17 | 14 | 3 |
| 17 | 15 | 2 | חוץ | 17 | 13 | 4 |

ברצלונה
סיודאד ריאל
ברצלונה
יורופארם פליסטר
גראנויירס
ברצלונה
ברצלונה
ר.ק. זאגרב
ויה דה אראנדה
ברצלונה
קנגאס
קנגאס
הלבטיה אנאיטאסונה
אדמאר לאון
הלבטיה אנאיטאסונה
הואסקה
הלבטיה אנאיטאסונה
ויה דה אראנדה
הלבטיה אנאיטאסונה
לונגרוניו לה ריוחה
הלבטיה אנאיטאסונה
ברצלונה
ברצלונה
הלבטיה אנאיטאסונה
ברצלונה
הלבטיה אנאיטאסונה
ברצלונה
הלבטיה אנאיטאסונה
הלבטיה אנאיטאסונה
הלבטיה אנאיטאסונה