דיז'ון
פאריסדיז'ון פאריס | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 1 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 4 | 27 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 24 | 2 |
זכות | 907 | 1083 |
חובה | 1038 | 893 |
ממוצע אובר/אנדר | 64.83 | 65.87 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 0 | סה"כ | 30 | 30 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | בית | 15 | 15 | 0 |
| 15 | 15 | 0 | חוץ | 15 | 15 | 0 |

נים
דיז'ון
שאמברי
דיז'ון
פאריס
דיז'ון
טרמבלאי
דיז'ון
טולוז
איסטרה