דנקירק
דיז'וןדנקירק דיז'ון | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 16 |
משחקים | 21 | 21 |
נצחונות | 5 | 3 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 14 | 17 |
זכות | 571 | 609 |
חובה | 641 | 681 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.71 | 61.43 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 18 | 3 | סה"כ | 21 | 20 | 1 |
| 11 | 10 | 1 | בית | 11 | 11 | 0 |
| 10 | 8 | 2 | חוץ | 10 | 9 | 1 |

דיז'ון
דנקירק
טולוז
דנקירק
שארטרה
פאריס
דנקירק
מונפלייה
דנקירק
נאנט