דיז'ון
שאמברידיז'ון שאמברי | ||
|---|---|---|
מיקום | 15 | 5 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 4 | 11 |
תיקו | 1 | 4 |
הפסדים | 17 | 7 |
זכות | 637 | 702 |
חובה | 706 | 690 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.05 | 63.27 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 1 | סה"כ | 22 | 21 | 1 |
| 12 | 12 | 0 | בית | 10 | 10 | 0 |
| 10 | 9 | 1 | חוץ | 12 | 11 | 1 |

נים
דיז'ון
שאמברי
דיז'ון
פאריס
דיז'ון
טרמבלאי
דיז'ון
טולוז
איסטרה