פלורידה איי & אם ראטלרס
בטהון-קוקמן וויילדקטס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 33 | 7 | 66 | |
| 37 | 22 | 8 | 67 |
פלורידה איי & אם ראטלרס ![]() | בטהון-קוקמן וויילדקטס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 12 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 4 | 12 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| סך הכל העונה סך הכל: 29 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
23 | 0 | 6 | 16 | 0 | 17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | 28 | סה"כ | 33 | 0 | 33 |
| 12 | 0 | 12 | בית | 15 | 0 | 15 |
| 17 | 1 | 16 | חוץ | 18 | 0 | 18 |

סאות'רן ג'גוארס
ג'קסון סטייט טייגרס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
פלורידה איי & אם ראטלרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
אלבמה סטייט הורנטס
אלבמה איי & אם בולדוגס
פלורידה איי & אם ראטלרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
אלבמה איי & אם בולדוגס
אלבמה סטייט הורנטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
טקסס סאות'רן טייגרס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
פלורידה איי & אם ראטלרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
פלורידה איי & אם ראטלרס
פלורידה איי & אם ראטלרס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
בטהון-קוקמן וויילדקטס
פלורידה איי & אם ראטלרס