ואסלוי
סי. אם. אם בוקרשטואסלוי סי. אם. אם בוקרשט | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 5 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 6 | 14 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 17 | 10 |
זכות | 691 | 726 |
חובה | 750 | 709 |
ממוצע אובר/אנדר | 55.42 | 55.19 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 6 | סה"כ | 26 | 18 | 8 |
| 13 | 9 | 4 | בית | 13 | 10 | 3 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 8 | 5 |

ואסלוי
ואסלוי
קונסטנטה
מינאוור באיה מארה
ואסלוי
סי. אם. אם בוקרשט
פוטאיסה טורדה
ואסלוי
דינמו בוקרשט
ואסלוי
סי. אם. אם בוקרשט
דינמו בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
פולי - איזמוטל טימישוארה
סי. אם. אם בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
סוקאיבה
קונסטנטה
סי. אם. אם בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
ואסלוי
ואסלוי
סי. אם. אם בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
ואסלוי
סי. אם. אם בוקרשט
ואסלוי
סי. אם. אם בוקרשט
ואסלוי