סי. אם. אם בוקרשט
ואסלויסי. אם. אם בוקרשט ואסלוי | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 6 |
משחקים | 16 | 16 |
נצחונות | 9 | 8 |
תיקו | 1 | 3 |
הפסדים | 6 | 5 |
זכות | 462 | 479 |
חובה | 451 | 479 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.06 | 59.88 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 2 | סה"כ | 16 | 15 | 1 |
| 8 | 7 | 1 | בית | 8 | 7 | 1 |
| 8 | 7 | 1 | חוץ | 8 | 8 | 0 |

סי. אם. אם בוקרשט
דינמו בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
פולי - איזמוטל טימישוארה
סי. אם. אם בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
סוקאיבה
קונסטנטה
סי. אם. אם בוקרשט
ואסלוי
ואסלוי
קונסטנטה
מינאוור באיה מארה
ואסלוי
סי. אם. אם בוקרשט
פוטאיסה טורדה
ואסלוי
דינמו בוקרשט
ואסלוי
סי. אם. אם בוקרשט
ואסלוי
ואסלוי
סי. אם. אם בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
ואסלוי
סי. אם. אם בוקרשט
ואסלוי
סי. אם. אם בוקרשט
ואסלוי