אונרד
אמואונרד אמו | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 10 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 14 | 10 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 11 | 14 |
זכות | 776 | 768 |
חובה | 780 | 795 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.85 | 60.12 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 22 | 4 | סה"כ | 26 | 26 | 0 |
| 13 | 11 | 2 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 11 | 2 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

סאבהוף
אונרד
וסטראס
אונרד
סקובדה
אונרד
אונרד
קרלסקרונה
אונרד
אסקילסטונה גויף