אונרד
אמואונרד אמו | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 12 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 11 | 7 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 14 | 17 |
זכות | 778 | 795 |
חובה | 813 | 862 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.19 | 63.73 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 1 | סה"כ | 26 | 26 | 0 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

סאבהוף
אונרד
וסטראס
אונרד
סקובדה
אונרד
אונרד
קרלסקרונה
אונרד
אסקילסטונה גויף