אונרד
אמואונרד אמו | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 10 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 12 | 9 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 12 | 14 |
זכות | 801 | 793 |
חובה | 816 | 833 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.19 | 62.54 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 0 | סה"כ | 26 | 25 | 1 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 12 | 1 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

סאבהוף
אונרד
וסטראס
אונרד
סקובדה
אונרד
אונרד
קרלסקרונה
אונרד
אסקילסטונה גויף