דינמו בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשטדינמו בוקרשט סי. אם. אם בוקרשט | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 6 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 23 | 13 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 2 | 11 |
זכות | 881 | 701 |
חובה | 692 | 687 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.50 | 53.38 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 0 | סה"כ | 26 | 18 | 8 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 8 | 5 |
| 13 | 13 | 0 | חוץ | 13 | 10 | 3 |

דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
פוטאיסה טורדה
קולסטאד
דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
פוקסה ברלין
דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
פולי - איזמוטל טימישוארה
סי. אם. אם בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
סוקאיבה
קונסטנטה
סי. אם. אם בוקרשט
סיגהיסוארה
דינמו בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
דינמו בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
דינמו בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט