סי. אם. אם בוקרשט
דינמו בוקרשטסי. אם. אם בוקרשט דינמו בוקרשט | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 1 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 13 | 23 |
תיקו | 2 | 1 |
הפסדים | 11 | 2 |
זכות | 701 | 881 |
חובה | 687 | 692 |
ממוצע אובר/אנדר | 53.38 | 60.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 18 | 8 | סה"כ | 26 | 26 | 0 |
| 13 | 8 | 5 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 10 | 3 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

סי. אם. אם בוקרשט
דינמו בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
אוניברסיטטה קלוז'
פולי - איזמוטל טימישוארה
סי. אם. אם בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
סוקאיבה
קונסטנטה
סי. אם. אם בוקרשט
סוקאיבה
דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
פוטאיסה טורדה
קולסטאד
דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
פוקסה ברלין
דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
דינמו בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
דינמו בוקרשט
דינמו בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט
דינמו בוקרשט
סי. אם. אם בוקרשט