רונאר
ארנדאלרונאר ארנדאל | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 8 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 16 | 11 |
תיקו | 1 | 5 |
הפסדים | 9 | 10 |
זכות | 850 | 808 |
חובה | 798 | 805 |
ממוצע אובר/אנדר | 63.38 | 62.04 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 1 | סה"כ | 26 | 25 | 1 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 12 | 1 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 13 | 0 |

ביאקלאגט
רונאר
אלברום
רונאר
ברגן
גרונדפוס טטאבאניה
רונאר
רונאר
נאירבו
רונאר