ארנדאל
רונארארנדאל רונאר | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 4 |
משחקים | 24 | 24 |
נצחונות | 9 | 14 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 13 | 7 |
זכות | 694 | 802 |
חובה | 751 | 756 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.21 | 64.92 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 22 | 2 | סה"כ | 24 | 23 | 1 |
| 12 | 11 | 1 | בית | 12 | 12 | 0 |
| 12 | 11 | 1 | חוץ | 12 | 11 | 1 |

ארנדאל
האלדן
פולו
ארנדאל
דראמן
ארנדאל
ארנדאל
פיילהאמר
ארנדאל
סאנדנס