וצלאר
ריין-נקר לובןוצלאר ריין-נקר לובן | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 9 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 9 | 17 |
תיקו | 1 | 2 |
הפסדים | 24 | 15 |
זכות | 897 | 1027 |
חובה | 1013 | 1027 |
ממוצע אובר/אנדר | 56.18 | 60.41 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 27 | 7 | סה"כ | 34 | 32 | 2 |
| 17 | 13 | 4 | בית | 17 | 17 | 0 |
| 17 | 14 | 3 | חוץ | 17 | 15 | 2 |

שטוטגרט 1898
וצלאר
וצלאר
מלסונגן
וצלאר
לייפציג
וצלאר
פוקסה ברלין
וצלאר
אייסנאך
וצלאר
ריין-נקר לובן
ברגישר
ריין-נקר לובן
למגו
ריין-נקר לובן
קיל
ריין-נקר לובן
המבורג
ריין-נקר לובן