שיקגו סטייט קוגרס
LIU ברוקלין בלאקבירדס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 29 | 15 | 73 | |
| 36 | 22 | 9 | 67 |
שיקגו סטייט קוגרס ![]() | LIU ברוקלין בלאקבירדס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 3 | 10 | 0 | 7 |
| משחקי החוץ סך הכל: 21 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
20 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
28 | 0 | 4 | 16 | 0 | 17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 33 | 0 | 33 |
| 11 | 0 | 11 | בית | 16 | 0 | 16 |
| 21 | 0 | 21 | חוץ | 17 | 0 | 17 |

שיקגו סטייט קוגרס
שיקגו סטייט קוגרס
שיקגו סטייט קוגרס
סנטרל קונטיקט בלו דווילס
פיירליי דיקינסון נייטס
שיקגו סטייט קוגרס
סטונהיל סקייהוקס
סט. פרנסיס רד פלאש
שיקגו סטייט קוגרס
שיקגו סטייט קוגרס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
מרסיהרסט לייקרס
ווגנר סיהוקס
שיקגו סטייט קוגרס
פיירליי דיקינסון נייטס
שיקגו סטייט קוגרס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
ווגנר סיהוקס
LIU ברוקלין בלאקבירדס