וושינגטון האסקיס
אורגון דאקס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 35 | 5 | 73 | |
| 36 | 32 | 12 | 80 |
וושינגטון האסקיס ![]() | אורגון דאקס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 10 | 5 | 0 | 11 |
| משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 13 |
| סך הכל העונה סך הכל: 30 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
18 | 0 | 12 | 9 | 0 | 24 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 30 | סה"כ | 33 | 0 | 33 |
| 19 | 0 | 19 | בית | 17 | 0 | 17 |
| 11 | 0 | 11 | חוץ | 16 | 0 | 16 |

וושינגטון האסקיס
סאות'רן קליפורניה טרוג'נס
וושינגטון האסקיס
סאות'רן קליפורניה טרוג'נס
וויסקונסין באדג'רס
וושינגטון האסקיס
וושינגטון האסקיס
מינסוטה גולדן גופרס
פן סטייט ניטאני ליונס
וושינגטון האסקיס
מרילנד טראפינס
וושינגטון האסקיס
אורגון דאקס
אורגון דאקס
וויסקונסין באדג'רס
אורגון דאקס
מינסוטה גולדן גופרס
פן סטייט ניטאני ליונס
אורגון דאקס
אורגון דאקס
וושינגטון האסקיס
אורגון דאקס
אורגון דאקס
וושינגטון האסקיס
וושינגטון האסקיס
אורגון דאקס
אורגון דאקס
אורגון דאקס
וושינגטון האסקיס
וושינגטון האסקיס