גרינדסטד
גוג סוונדבורגגרינדסטד גוג סוונדבורג | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 3 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 1 | 15 |
תיקו | 4 | 4 |
הפסדים | 21 | 7 |
זכות | 720 | 851 |
חובה | 847 | 789 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.27 | 63.08 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 1 | סה"כ | 26 | 25 | 1 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

ברינגברו סילקבורג
גרינדסטד
ריבה אסביירג
גרינדסטד
פרדריקיה
סונדריסקה
גרינדסטד
טים טוויס הולסטברו
גרינדסטד
גוג סוונדבורג
גוג סוונדבורג
נאנט
סונדריסקה
גוג סוונדבורג
סקאנדרבורג
ר.ק. זאגרב
גוג סוונדבורג
גוג סוונדבורג
ברינגברו סילקבורג
יורופארם פליסטר