הוי
גרינדסטדהוי גרינדסטד | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 14 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 8 | 1 |
תיקו | 2 | 4 |
הפסדים | 16 | 21 |
זכות | 753 | 720 |
חובה | 805 | 847 |
ממוצע אובר/אנדר | 59.92 | 60.27 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 25 | 1 | סה"כ | 26 | 25 | 1 |
| 13 | 13 | 0 | בית | 13 | 13 | 0 |
| 13 | 12 | 1 | חוץ | 13 | 12 | 1 |

ריבה אסביירג
הוי
הוי
גרינדסטד
הוי
טים טוויס הולסטברו
הוי
גוג סוונדבורג
הוי
סקאנדרבורג