סלסטאט
לימוז'סלסטאט לימוז' | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 4 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 4 | 14 |
תיקו | 2 | 2 |
הפסדים | 16 | 6 |
זכות | 665 | 723 |
חובה | 720 | 693 |
ממוצע אובר/אנדר | 62.95 | 64.36 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 0 | סה"כ | 22 | 22 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | בית | 12 | 12 | 0 |
| 12 | 12 | 0 | חוץ | 10 | 10 | 0 |

סלסטאט
סלסטאט
מונפלייה
סלסטאט
סלסטאט
לימוז'
סלסטאט
דיז'ון
סלסטאט
נאנט