פאי ד'אה
סלסטאטפאי ד'אה סלסטאט | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 13 |
משחקים | 21 | 21 |
נצחונות | 8 | 4 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 10 | 15 |
זכות | 615 | 633 |
חובה | 614 | 687 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.52 | 62.86 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 0 | סה"כ | 21 | 21 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | בית | 10 | 10 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | חוץ | 11 | 11 | 0 |

נאנט
פאי ד'אה
סלסטאט
סזון
פאי ד'אה
פאי ד'אה
איסטרה
פאי ד'אה
נים
פאי ד'אה