נאנט
סלסטאטנאנט סלסטאט | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 14 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 19 | 4 |
תיקו | 3 | 2 |
הפסדים | 0 | 16 |
זכות | 794 | 665 |
חובה | 660 | 720 |
ממוצע אובר/אנדר | 66.09 | 62.95 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 2 | סה"כ | 22 | 22 | 0 |
| 11 | 9 | 2 | בית | 10 | 10 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | חוץ | 12 | 12 | 0 |

סלסטאט
נאנט
נאנט
דנקירק
נאנט
וסזפרם
נים
נאנט
נאנט
ספורטינג