שאמברי
סלסטאטשאמברי סלסטאט | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 14 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 11 | 4 |
תיקו | 4 | 2 |
הפסדים | 7 | 16 |
זכות | 702 | 665 |
חובה | 690 | 720 |
ממוצע אובר/אנדר | 63.27 | 62.95 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 1 | סה"כ | 22 | 22 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | בית | 10 | 10 | 0 |
| 12 | 11 | 1 | חוץ | 12 | 12 | 0 |

שאמברי
סלסטאט
שאמברי
שאמברי
מונפלייה
שאמברי
פאי ד'אה
שאמברי
שאמברי
שארטרה