פוטאיסה טורדה
קונסטנטהפוטאיסה טורדה קונסטנטה | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 10 |
משחקים | 16 | 17 |
נצחונות | 9 | 2 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 5 | 12 |
זכות | 467 | 456 |
חובה | 447 | 505 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.13 | 56.53 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 4 | סה"כ | 17 | 14 | 3 |
| 8 | 7 | 1 | בית | 8 | 7 | 1 |
| 8 | 5 | 3 | חוץ | 9 | 7 | 2 |

פוטאיסה טורדה
סיגהיסוארה
פוטאיסה טורדה
בוזאו 2012
פוטאיסה טורדה
פוטאיסה טורדה
פוטאיסה טורדה
סט. רפאל
מינאוור באיה מארה
פוטאיסה טורדה
פוטאיסה טורדה
קונסטנטה
סיגהיסוארה
קונסטנטה
דינמו בוקרשט
קונסטנטה
בוזאו 2012
קונסטנטה
אוניברסיטטה קלוז'
קונסטנטה