שטוטגרט 1898
לייפציגשטוטגרט 1898 לייפציג | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 18 |
משחקים | 27 | 26 |
נצחונות | 7 | 2 |
תיקו | 7 | 6 |
הפסדים | 13 | 18 |
זכות | 803 | 710 |
חובה | 835 | 828 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.67 | 59.15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 24 | 3 | סה"כ | 26 | 24 | 2 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 12 | 11 | 1 |
| 14 | 12 | 2 | חוץ | 14 | 13 | 1 |

שטוטגרט 1898
למגו
שטוטגרט 1898
קיל
שטוטגרט 1898
האנובר בורגדורף
שטוטגרט 1898
אייסנאך
שטוטגרט 1898
גומרסבאך