שטוטגרט 1898
קילשטוטגרט 1898 קיל | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 5 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 7 | 15 |
תיקו | 7 | 7 |
הפסדים | 13 | 5 |
זכות | 803 | 835 |
חובה | 835 | 796 |
ממוצע אובר/אנדר | 60.67 | 60.41 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 24 | 3 | סה"כ | 27 | 25 | 2 |
| 13 | 12 | 1 | בית | 14 | 14 | 0 |
| 14 | 12 | 2 | חוץ | 13 | 11 | 2 |

שטוטגרט 1898
למגו
שטוטגרט 1898
קיל
שטוטגרט 1898
האנובר בורגדורף
שטוטגרט 1898
אייסנאך
שטוטגרט 1898
גומרסבאך