קואנקה
אנחל חימנס-פואנטה גנילקואנקה אנחל חימנס-פואנטה גניל | ||
|---|---|---|
מיקום | 9 | 14 |
משחקים | 23 | 23 |
נצחונות | 8 | 6 |
תיקו | 3 | 1 |
הפסדים | 12 | 16 |
זכות | 652 | 661 |
חובה | 675 | 726 |
ממוצע אובר/אנדר | 57.70 | 60.30 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 20 | 3 | סה"כ | 23 | 21 | 2 |
| 12 | 11 | 1 | בית | 12 | 11 | 1 |
| 11 | 9 | 2 | חוץ | 11 | 10 | 1 |

באלונמאנו נאבה
קואנקה
קואנקה
אדמאר לאון
קואנקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה
סיודאד ריאל
קואנקה
קואנקה
ברצלונה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה
קואנקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
קואנקה