בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גנילבידאסואה אנחל חימנס-פואנטה גניל | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 12 |
משחקים | 22 | 22 |
נצחונות | 14 | 6 |
תיקו | 1 | 1 |
הפסדים | 7 | 15 |
זכות | 693 | 638 |
חובה | 655 | 688 |
ממוצע אובר/אנדר | 61.27 | 60.27 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 22 | 0 | סה"כ | 22 | 20 | 2 |
| 11 | 11 | 0 | בית | 11 | 10 | 1 |
| 11 | 11 | 0 | חוץ | 11 | 10 | 1 |

בידאסואה
ברצלונה
מונפלייה
בידאסואה
בידאסואה
באלונמאנו נאבה
קיל
בידאסואה
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
באלונמאנו נאבה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
סיודאד ריאל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
גראנויירס
קנגאס
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אתלטיקו ויאדוליד
אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואה
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואה
אנחל חימנס-פואנטה גניל
בידאסואה