גווארדיה אופול
ויסלה פלוקגווארדיה אופול ויסלה פלוק | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 1 |
משחקים | 22 | 23 |
נצחונות | 7 | 23 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 15 | 0 |
זכות | 615 | 835 |
חובה | 679 | 553 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.82 | 60.35 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 18 | 4 | סה"כ | 23 | 22 | 1 |
| 11 | 7 | 4 | בית | 12 | 12 | 0 |
| 11 | 11 | 0 | חוץ | 11 | 10 | 1 |

פיוטרקוביאנין
חרוברי גלוגוב
וויבשזה גדנסק
גווארדיה אופול
סטאל מיאלץ
גווארדיה אופול
אזוטי-פולאווי
גווארדיה אופול
אוסטרוביה אוסטרוב ווילקופולסקי
גווארדיה אופול
קאליש
ויסלה פלוק
ויסלה פלוק
לגיונובו
פיק שגד
ויסלה פלוק
ויסלה פלוק
ויוה קיילצה
מגדבורג
ויסלה פלוק
גווארדיה אופול
ויסלה פלוק
גווארדיה אופול
ויסלה פלוק
גווארדיה אופול
ויסלה פלוק
ויסלה פלוק
גווארדיה אופול
גווארדיה אופול
ויסלה פלוק