דלוואר פייטין בלו הנס
מיזורי סטייט ברס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 26 | 43 | |
| 27 | 27 | 34 | 61 |
דלוואר פייטין בלו הנס ![]() | מיזורי סטייט ברס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 6 | 11 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
21 | 0 | 10 | 18 | 0 | 16 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 31 | סה"כ | 34 | 0 | 34 |
| 17 | 0 | 17 | בית | 18 | 0 | 18 |
| 14 | 0 | 14 | חוץ | 16 | 0 | 16 |

לואיזיאנה טק בולדוגס
סם יוסטון סטייס ברקאטס
דלוואר פייטין בלו הנס
דלוואר פייטין בלו הנס
דלוואר פייטין בלו הנס
ווסטרן קנטקי הילטופרס
דלוואר פייטין בלו הנס
דלוואר פייטין בלו הנס
מידל טנסי בלו ריידרס
ליברטי פליימס
מיזורי סטייט ברס
מיזורי סטייט ברס
מיזורי סטייט ברס
מידל טנסי בלו ריידרס
ווסטרן קנטקי הילטופרס
מיזורי סטייט ברס
מיזורי סטייט ברס
מיזורי סטייט ברס
קנסאו סטייס אואלס
דלוואר פייטין בלו הנס