גארדנר-ווב בולדוגס
צ'רלסטון סאות'רן בקאנירס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 46 | 33 | 79 | |
| 34 | 34 | 55 | 89 |
גארדנר-ווב בולדוגס ![]() | צ'רלסטון סאות'רן בקאנירס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 3 | 12 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
29 | 0 | 4 | 17 | 0 | 15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 32 | סה"כ | 32 | 4 | 28 |
| 15 | 1 | 14 | בית | 15 | 3 | 12 |
| 18 | 0 | 18 | חוץ | 17 | 1 | 16 |

גארדנר-ווב בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
UNC אשוויל בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
היי פוינט פאנת'רס
ווינת'רופ איגלס
גארדנר-ווב בולדוגס
לונגווד לנסרס
צ'רלסטון סאות'רן בקאנירס
צ'רלסטון סאות'רן בקאנירס
ווינת'רופ איגלס
לונגווד לנסרס
גארדנר-ווב בולדוגס
צ'רלסטון סאות'רן בקאנירס
פרסביטריין בלו האוס
צ'רלסטון סאות'רן בקאנירס
צ'רלסטון סאות'רן בקאנירס
רדפורד היילנדרס
גארדנר-ווב בולדוגס
צ'רלסטון סאות'רן בקאנירס
צ'רלסטון סאות'רן בקאנירס
גארדנר-ווב בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
צ'רלסטון סאות'רן בקאנירס
גארדנר-ווב בולדוגס
צ'רלסטון סאות'רן בקאנירס
צ'רלסטון סאות'רן בקאנירס
גארדנר-ווב בולדוגס