דלוואר פייטין בלו הנס
ג'קסונוויל סטייט גיימקוקס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 33 | 64 | |
| 36 | 36 | 31 | 67 |
דלוואר פייטין בלו הנס ![]() | ג'קסונוויל סטייט גיימקוקס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 6 | 8 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 4 | 9 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
21 | 0 | 10 | 17 | 0 | 15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 31 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 17 | 0 | 17 | בית | 19 | 0 | 19 |
| 14 | 0 | 14 | חוץ | 13 | 0 | 13 |

לואיזיאנה טק בולדוגס
סם יוסטון סטייס ברקאטס
דלוואר פייטין בלו הנס
דלוואר פייטין בלו הנס
דלוואר פייטין בלו הנס
ווסטרן קנטקי הילטופרס
דלוואר פייטין בלו הנס
דלוואר פייטין בלו הנס
מידל טנסי בלו ריידרס
ליברטי פליימס
ניו מקסיקו סטייט אגיאס
ג'קסונוויל סטייט גיימקוקס
ג'קסונוויל סטייט גיימקוקס
ליברטי פליימס
דלוואר פייטין בלו הנס
ג'קסונוויל סטייט גיימקוקס
ג'קסונוויל סטייט גיימקוקס
ניו מקסיקו סטייט אגיאס
יו. טי. אי. פי מיינרס
קנסאו סטייס אואלס