טמפל אוולס
איסט קרוליינה פיראטס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 39 | 75 | |
| 21 | 21 | 46 | 67 |
טמפל אוולס ![]() | איסט קרוליינה פיראטס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 12 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 10 | 8 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 6 | 12 | 0 | 7 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
16 | 0 | 16 | 20 | 0 | 11 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 31 | 0 | 31 |
| 17 | 0 | 17 | בית | 19 | 0 | 19 |
| 15 | 0 | 15 | חוץ | 12 | 0 | 12 |

טמפל אוולס
טמפל אוולס
טוליין גרין ווייב
רייס אאולס
טמפל אוולס
טמפל אוולס
יו. איי. בי בלייזרס
נורת' טקסס מין גרין
טמפל אוולס
טמפל אוולס
איסט קרוליינה פיראטס
טולסה גולדן הוריקיין
ממפיס טייגרס
איסט קרוליינה פיראטס
איסט קרוליינה פיראטס
וויצ'יטה סטייס שוקרס
איסט קרוליינה פיראטס
טקסס סן אנטוניו ראודראנרס
טמפל אוולס
איסט קרוליינה פיראטס
טמפל אוולס
איסט קרוליינה פיראטס
איסט קרוליינה פיראטס
טמפל אוולס
טמפל אוולס
איסט קרוליינה פיראטס
איסט קרוליינה פיראטס
טמפל אוולס
טמפל אוולס
איסט קרוליינה פיראטס