שיקגו סטייט קוגרס
לה מוין דולפינס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 34 | 23 | 57 | |
| 30 | 30 | 42 | 72 |
שיקגו סטייט קוגרס ![]() | לה מוין דולפינס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 11 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 5 | 13 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 21 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
19 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
25 | 0 | 7 | 17 | 0 | 15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 31 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 11 | 0 | 11 | בית | 14 | 0 | 14 |
| 21 | 1 | 20 | חוץ | 18 | 0 | 18 |

שיקגו סטייט קוגרס
שיקגו סטייט קוגרס
שיקגו סטייט קוגרס
סנטרל קונטיקט בלו דווילס
פיירליי דיקינסון נייטס
שיקגו סטייט קוגרס
סטונהיל סקייהוקס
סט. פרנסיס רד פלאש
שיקגו סטייט קוגרס
שיקגו סטייט קוגרס
סטונהיל סקייהוקס
לה מוין דולפינס
פיירליי דיקינסון נייטס
לה מוין דולפינס
לה מוין דולפינס
שיקגו סטייט קוגרס
מרסיהרסט לייקרס
סט. פרנסיס רד פלאש
לה מוין דולפינס
סטונהיל סקייהוקס