בריגהאם יאנג קוגרס
אריזונה ווילדקאסט| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 52 | 83 | |
| 44 | 44 | 42 | 86 |
בריגהאם יאנג קוגרס ![]() | אריזונה ווילדקאסט ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 21 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 12 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 11 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 22 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 21 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 23 | 2 | 0 | 32 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 3 | 31 | סה"כ | 34 | 0 | 34 |
| 21 | 1 | 20 | בית | 22 | 0 | 22 |
| 13 | 2 | 11 | חוץ | 12 | 0 | 12 |

טקסס לונגהורנס
בריגהאם יאנג קוגרס
בריגהאם יאנג קוגרס
קנזס סטייט וויילדקאטס
טקסס טק רד ריידרס
בריגהאם יאנג קוגרס
בריגהאם יאנג קוגרס
סנטרל פלורידה גולדן נייטס
איווה סטייט סייקלונס
בריגהאם יאנג קוגרס
אריזונה ווילדקאסט
פרדו בוילרמייקרס
ארקנסו רייזורבקס
יוטה סטייט אגיס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
יוסטון קוגארס
איווה סטייט סייקלונס
סנטרל פלורידה גולדן נייטס
אריזונה ווילדקאסט
איווה סטייט סייקלונס