אוהיו סטייט באקאייס
וירג'יניה קבאלירס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 | 29 | 66 | |
| 37 | 37 | 33 | 70 |
אוהיו סטייט באקאייס ![]() | וירג'יניה קבאלירס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 15 | 4 | 0 | 10 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 19 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 21 | 5 | 0 | 29 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 32 | סה"כ | 34 | 1 | 33 |
| 20 | 1 | 19 | בית | 20 | 0 | 20 |
| 13 | 0 | 13 | חוץ | 14 | 1 | 13 |

טי. סי. יו. הורנד פרוגס
אוהיו סטייט באקאייס
איווה הוקאייז
אינדיאנה הוז'רס
אוהיו סטייט באקאייס
פרדו בוילרמייקרס
אוהיו סטייט באקאייס
אוהיו סטייט באקאייס
וויסקונסין באדג'רס
וירג'יניה קבאלירס
טנסי וולנטירס
רייט סטייט ריידרס
וירג'יניה קבאלירס
מיאמי הוריקנס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
וירג'יניה טק הוקיס
ווייק פורסט דימון דיקונס
וירג'יניה קבאלירס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
מיאמי הוריקנס