וירג'יניה טק הוקיס
בוסטון קולג' איגלס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 37 | 72 | |
| 24 | 24 | 39 | 63 |
וירג'יניה טק הוקיס ![]() | בוסטון קולג' איגלס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 15 | 10 | 0 | 1 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
13 | 0 | 19 | 20 | 0 | 11 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 31 | סה"כ | 31 | 0 | 31 |
| 19 | 1 | 18 | בית | 20 | 0 | 20 |
| 13 | 0 | 13 | חוץ | 11 | 0 | 11 |

ווייק פורסט דימון דיקונס
וירג'יניה טק הוקיס
בוסטון קולג' איגלס
וירג'יניה טק הוקיס
ווייק פורסט דימון דיקונס
וירג'יניה טק הוקיס
פלורידה סטייט סמינולס
וירג'יניה טק הוקיס
וירג'יניה טק הוקיס
דיוק בלו דבילס
נוטרדם פייטינג אייריש
בוסטון קולג' איגלס
בוסטון קולג' איגלס
ווייק פורסט דימון דיקונס
בוסטון קולג' איגלס
בוסטון קולג' איגלס
קליפורניה גולדן ברס
סטנפורד קרדינל
מיאמי הוריקנס
בוסטון קולג' איגלס
בוסטון קולג' איגלס
וירג'יניה טק הוקיס
בוסטון קולג' איגלס
בוסטון קולג' איגלס
וירג'יניה טק הוקיס
וירג'יניה טק הוקיס
בוסטון קולג' איגלס
וירג'יניה טק הוקיס
בוסטון קולג' איגלס
וירג'יניה טק הוקיס