נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
וירג'יניה טק הוקיס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 46 | 82 | |
| 24 | 24 | 49 | 73 |
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק ![]() | וירג'יניה טק הוקיס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 13 | 9 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 7 | 4 | 0 | 15 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
13 | 0 | 20 | 13 | 0 | 19 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2 | 31 | סה"כ | 32 | 1 | 31 |
| 20 | 0 | 20 | בית | 19 | 1 | 18 |
| 13 | 2 | 11 | חוץ | 13 | 0 | 13 |

נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
פיטסבורג פנתרס
סטנפורד קרדינל
דיוק בלו דבילס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
נורת' קרוליינה טאר הילס
מיאמי הוריקנס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
ווייק פורסט דימון דיקונס
וירג'יניה טק הוקיס
בוסטון קולג' איגלס
וירג'יניה טק הוקיס
ווייק פורסט דימון דיקונס
וירג'יניה טק הוקיס
פלורידה סטייט סמינולס
וירג'יניה טק הוקיס
וירג'יניה טק הוקיס
דיוק בלו דבילס
וירג'יניה טק הוקיס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
וירג'יניה טק הוקיס
וירג'יניה טק הוקיס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
וירג'יניה טק הוקיס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
וירג'יניה טק הוקיס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק