פלורידה סטייט סמינולס
בוסטון קולג' איגלס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 48 | 82 | |
| 42 | 42 | 30 | 72 |
פלורידה סטייט סמינולס ![]() | בוסטון קולג' איגלס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
15 | 0 | 18 | 20 | 0 | 11 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1 | 32 | סה"כ | 31 | 0 | 31 |
| 20 | 1 | 19 | בית | 20 | 0 | 20 |
| 13 | 0 | 13 | חוץ | 11 | 0 | 11 |

פלורידה סטייט סמינולס
קליפורניה גולדן ברס
סאות'רן מתודיסט מוסטנגס
פלורידה סטייט סמינולס
פלורידה סטייט סמינולס
מיאמי הוריקנס
פלורידה סטייט סמינולס
בוסטון קולג' איגלס
פלורידה סטייט סמינולס
וירג'יניה קבאלירס
נוטרדם פייטינג אייריש
בוסטון קולג' איגלס
בוסטון קולג' איגלס
ווייק פורסט דימון דיקונס
בוסטון קולג' איגלס
בוסטון קולג' איגלס
קליפורניה גולדן ברס
סטנפורד קרדינל
מיאמי הוריקנס
בוסטון קולג' איגלס
בוסטון קולג' איגלס
פלורידה סטייט סמינולס
בוסטון קולג' איגלס
פלורידה סטייט סמינולס
בוסטון קולג' איגלס
פלורידה סטייט סמינולס
בוסטון קולג' איגלס
בוסטון קולג' איגלס
פלורידה סטייט סמינולס
בוסטון קולג' איגלס