וירג'יניה טק הוקיס
פלורידה סטייט סמינולס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 42 | 27 | 69 | |
| 39 | 39 | 53 | 92 |
וירג'יניה טק הוקיס ![]() | פלורידה סטייט סמינולס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 15 | 7 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
13 | 0 | 19 | 15 | 0 | 18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1 | 31 | סה"כ | 33 | 1 | 32 |
| 19 | 1 | 18 | בית | 20 | 1 | 19 |
| 13 | 0 | 13 | חוץ | 13 | 0 | 13 |

ווייק פורסט דימון דיקונס
וירג'יניה טק הוקיס
בוסטון קולג' איגלס
וירג'יניה טק הוקיס
ווייק פורסט דימון דיקונס
וירג'יניה טק הוקיס
פלורידה סטייט סמינולס
וירג'יניה טק הוקיס
וירג'יניה טק הוקיס
דיוק בלו דבילס
פלורידה סטייט סמינולס
קליפורניה גולדן ברס
סאות'רן מתודיסט מוסטנגס
פלורידה סטייט סמינולס
פלורידה סטייט סמינולס
מיאמי הוריקנס
פלורידה סטייט סמינולס
בוסטון קולג' איגלס
פלורידה סטייט סמינולס
וירג'יניה קבאלירס
פלורידה סטייט סמינולס
וירג'יניה טק הוקיס
פלורידה סטייט סמינולס
פלורידה סטייט סמינולס
וירג'יניה טק הוקיס
פלורידה סטייט סמינולס
וירג'יניה טק הוקיס
פלורידה סטייט סמינולס
וירג'יניה טק הוקיס
וירג'יניה טק הוקיס