וירג'יניה קבאלירס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 58 | 90 | |
| 19 | 19 | 42 | 61 |
וירג'יניה קבאלירס ![]() | נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
1 | 0 | 19 | 6 | 0 | 7 |
| משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 10 | 7 | 0 | 13 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 29 | 13 | 0 | 20 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 33 | סה"כ | 33 | 2 | 31 |
| 20 | 0 | 20 | בית | 20 | 0 | 20 |
| 14 | 1 | 13 | חוץ | 13 | 2 | 11 |

טנסי וולנטירס
רייט סטייט ריידרס
וירג'יניה קבאלירס
מיאמי הוריקנס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
וירג'יניה טק הוקיס
ווייק פורסט דימון דיקונס
וירג'יניה קבאלירס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
מיאמי הוריקנס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
פיטסבורג פנתרס
סטנפורד קרדינל
דיוק בלו דבילס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
נורת' קרוליינה טאר הילס
מיאמי הוריקנס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
וירג'יניה קבאלירס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
וירג'יניה קבאלירס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
וירג'יניה קבאלירס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק