נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
נורת' קרוליינה טאר הילס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 42 | 40 | 82 | |
| 26 | 26 | 32 | 58 |
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק ![]() | נורת' קרוליינה טאר הילס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 12 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 13 | 7 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 19 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
13 | 0 | 20 | 8 | 0 | 24 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2 | 31 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 20 | 0 | 20 | בית | 20 | 0 | 20 |
| 13 | 2 | 11 | חוץ | 12 | 0 | 12 |

נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
פיטסבורג פנתרס
סטנפורד קרדינל
דיוק בלו דבילס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
נורת' קרוליינה טאר הילס
מיאמי הוריקנס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
וירג'יניה קומונוולת' ראמס
קלמזון טייגרס
נורת' קרוליינה טאר הילס
קלמזון טייגרס
וירג'יניה טק הוקיס
לואיוויל קרדינאלס
נורת' קרוליינה טאר הילס
נורת' קרוליינה טאר הילס
פיטסבורג פנתרס
נורת' קרוליינה טאר הילס
נורת' קרוליינה טאר הילס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
נורת' קרוליינה טאר הילס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
נורת' קרוליינה טאר הילס
נורת' קרוליינה טאר הילס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
נורת' קרוליינה טאר הילס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק