לואיזיאנה טק בולדוגס
דלוואר פייטין בלו הנס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 34 | 7 | 70 | |
| 34 | 29 | 5 | 68 |
לואיזיאנה טק בולדוגס ![]() | דלוואר פייטין בלו הנס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 16 | 10 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 4 | 11 | 0 | 6 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
14 | 0 | 20 | 21 | 0 | 10 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 31 | 0 | 31 |
| 20 | 0 | 20 | בית | 17 | 0 | 17 |
| 14 | 0 | 14 | חוץ | 14 | 0 | 14 |

קנסאו סטייס אואלס
מיזורי סטייט ברס
מידל טנסי בלו ריידרס
לואיזיאנה טק בולדוגס
לואיזיאנה טק בולדוגס
פלורידה אינטרנשיונל גולדן פנת'רס
מיזורי סטייט ברס
לואיזיאנה טק בולדוגס
ג'קסונוויל סטייט גיימקוקס
לואיזיאנה טק בולדוגס
לואיזיאנה טק בולדוגס
סם יוסטון סטייס ברקאטס
דלוואר פייטין בלו הנס
דלוואר פייטין בלו הנס
דלוואר פייטין בלו הנס
ווסטרן קנטקי הילטופרס
דלוואר פייטין בלו הנס
דלוואר פייטין בלו הנס
מידל טנסי בלו ריידרס
ליברטי פליימס