ורמונט קטאמאונטס
ניו המפשייר ווילדקטס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 42 | 38 | 80 | |
| 29 | 29 | 28 | 57 |
ורמונט קטאמאונטס ![]() | ניו המפשייר ווילדקטס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 13 | 16 | 0 | 1 |
| משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 9 | 5 | 0 | 8 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 30 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 22 | 21 | 0 | 9 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 30 | 0 | 30 |
| 18 | 0 | 18 | בית | 13 | 0 | 13 |
| 16 | 0 | 16 | חוץ | 17 | 0 | 17 |

ורמונט קטאמאונטס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
ברייאנט בולדוגס
אלבני גרייט דיינס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
ורמונט קטאמאונטס
ורמונט קטאמאונטס
ברייאנט בולדוגס
ורמונט קטאמאונטס
ניו המפשייר ווילדקטס
ניו המפשייר ווילדקטס
ברייאנט בולדוגס
ניו המפשייר ווילדקטס
ניו המפשייר ווילדקטס
מיין בלאק ברס
ניו המפשייר ווילדקטס
יו אם בי סי רטרייברס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
ניו המפשייר ווילדקטס
ניו המפשייר ווילדקטס
ניו המפשייר ווילדקטס
ורמונט קטאמאונטס
ניו המפשייר ווילדקטס
ניו המפשייר ווילדקטס
ורמונט קטאמאונטס
ניו המפשייר ווילדקטס
ורמונט קטאמאונטס
ניו המפשייר ווילדקטס
ניו המפשייר ווילדקטס
ורמונט קטאמאונטס