ורמונט קטאמאונטס
ברייאנט בולדוגס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 39 | 77 | |
| 27 | 27 | 30 | 57 |
ורמונט קטאמאונטס ![]() | ברייאנט בולדוגס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 13 | 17 | 0 | 1 |
| משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 9 | 5 | 0 | 8 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 22 | 22 | 0 | 9 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 31 | 0 | 31 |
| 18 | 0 | 18 | בית | 13 | 0 | 13 |
| 16 | 0 | 16 | חוץ | 18 | 0 | 18 |

ורמונט קטאמאונטס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
ברייאנט בולדוגס
אלבני גרייט דיינס
מסצ'וסטס לוול ריבר הוקס
ורמונט קטאמאונטס
ורמונט קטאמאונטס
ברייאנט בולדוגס
ורמונט קטאמאונטס
ניו המפשייר ווילדקטס
ברייאנט בולדוגס
ברייאנט בולדוגס
ניו-ג'רזי טק היילנדרס
ברייאנט בולדוגס
בינגהמטון ברקאטס
ברייאנט בולדוגס
ברייאנט בולדוגס
מיין בלאק ברס
אלבני גרייט דיינס
ניו המפשייר ווילדקטס
ברייאנט בולדוגס
ברייאנט בולדוגס
ורמונט קטאמאונטס
ברייאנט בולדוגס
ורמונט קטאמאונטס
ברייאנט בולדוגס
ורמונט קטאמאונטס
ורמונט קטאמאונטס
ברייאנט בולדוגס