מרסיהרסט לייקרס
סטונהיל סקייהוקס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 29 | 2 | 57 | |
| 18 | 18 | 37 | 7 | 62 |
מרסיהרסט לייקרס ![]() | סטונהיל סקייהוקס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 12 | 15 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
14 | 0 | 5 | 6 | 0 | 8 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
17 | 0 | 17 | 21 | 0 | 12 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 33 | 0 | 33 |
| 15 | 0 | 15 | בית | 14 | 0 | 14 |
| 19 | 0 | 19 | חוץ | 19 | 0 | 19 |

מרסיהרסט לייקרס
סטונהיל סקייהוקס
פיירליי דיקינסון נייטס
מרסיהרסט לייקרס
מרסיהרסט לייקרס
LIU ברוקלין בלאקבירדס
ווגנר סיהוקס
מרסיהרסט לייקרס
מרסיהרסט לייקרס
מרסיהרסט לייקרס
סטונהיל סקייהוקס
סטונהיל סקייהוקס
מרסיהרסט לייקרס
סט. פרנסיס רד פלאש
לה מוין דולפינס
סטונהיל סקייהוקס
ווגנר סיהוקס
סטונהיל סקייהוקס
סטונהיל סקייהוקס
סטונהיל סקייהוקס