טקסס לונגהורנס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | סה״כ | |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 47 | 55 | 102 | |
| 37 | 37 | 60 | 97 |
טקסס לונגהורנס ![]() | נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 13 | 6 | 0 | 7 |
| משחקי החוץ סך הכל: 12 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 13 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
14 | 0 | 18 | 13 | 0 | 20 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 3 | 29 | סה"כ | 33 | 2 | 31 |
| 20 | 2 | 18 | בית | 20 | 0 | 20 |
| 12 | 1 | 11 | חוץ | 13 | 2 | 11 |

טקסס לונגהורנס
טקסס לונגהורנס
טקסס לונגהורנס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
מיסיסיפי רבלס
אוקלהומה סונרס
טקסס לונגהורנס
טקסס לונגהורנס
פלורידה גייטורס
טקסס לונגהורנס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
פיטסבורג פנתרס
סטנפורד קרדינל
דיוק בלו דבילס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק
נורת' קרוליינה טאר הילס
מיאמי הוריקנס
נורת' קרוליינה סטייט וולפפאק